抓饭直播

ad
NCAA积分

NCAA积分列表

    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 84.71 73.43
    2 5 1 83% - 72 62.17
    3 拉萨尔大学 5 1 83% - 73.5 71.17
    4 3 1 75% - 89.5 72.5
    5 5 2 71% - 76.29 69.14
    6 4 2 67% - 79.17 63.5
    7 圣约瑟大学 4 2 67% - 76 64.17
    8 杜肯大学 4 2 67% - 79.5 71.5
    9 圣博纳旺蒂大学 4 2 67% - 70.5 66.83
    10 达顿大学 4 2 67% - 69.83 67.33
    11 5 3 62% - 76.88 72.62
    12 弗吉尼亚联邦大学 4 3 57% - 69.14 64.86
    13 4 3 57% - 69.86 70.14
    14 3 3 50% - 71.33 67.5
    15 戴维森学院 3 3 50% - 67.83 66
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 80.29 68.71
    2 佛罗里达大西洋大学 5 1 83% - 83 67.5
    3 5 1 83% - 79 72
    4 4 1 80% - 79.8 66
    5 4 1 80% - 86.4 74
    6 北卡阿什维尔分校 5 2 71% - 73.86 63.71
    7 北德州大学 4 2 67% - 69.33 58.17
    8 4 2 67% - 63.33 58
    9 3 2 60% - 75 70.4
    10 4 3 57% - 78.71 74
    11 4 3 57% - 71.86 73.43
    12 2 2 50% - 73 63.75
    13 3 4 43% - 77 82.29
    14 1 5 17% - 75.5 83.67
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 1 80% - 77.8 60.4
    2 佛蒙特大学 5 2 71% - 78.14 62.14
    3 4 3 57% - 79.57 71.29
    4 宾汉顿大学 4 3 57% - 74.29 69.14
    5 4 4 50% - 80.75 73.5
    6 4 4 50% - 80.5 80.88
    7 纽州大阿尔巴尼分校 3 3 50% - 75 76.33
    8 3 5 38% - 69.5 68.12
    9 1 4 20% - 62.6 79.8
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 2 67% - 75.5 69
    2 杰克森维尔 4 2 67% - 79.17 75.83
    3 5 3 62% - 84.5 77
    4 3 2 60% - 91.2 75.8
    5 4 3 57% - 86.29 77.14
    6 北佛罗里达 4 3 57% - 75.57 71.43
    7 3 3 50% - 76.17 75.5
    8 奥斯汀皮耶州立 3 4 43% - 66.86 68.14
    9 3 4 43% - 70.57 78.71
    10 2 5 29% - 66.71 70.71
    11 1 6 14% - 69.14 75.43
    12 1 7 12% - 69.75 74
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 康涅狄格大学 7 0 100% - 88.71 60.57
    2 6 1 86% - 81.43 65.86
    3 6 1 86% - 78.43 64.14
    4 普罗维登斯学院 6 1 86% - 76.29 62.86
    5 5 1 83% - 84 63.67
    6 5 2 71% - 80.57 65.29
    7 4 2 67% - 76.33 65.33
    8 圣约翰大学 4 2 67% - 79.83 71.67
    9 乔治城大学 4 2 67% - 80 72
    10 4 3 57% - 77.14 68.29
    11 1 5 17% - 70 75.17
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 普渡大学 7 0 100% - 84.14 63.57
    2 7 0 100% - 81.57 61.86
    3 5 1 83% - 77.83 58.67
    4 5 1 83% - 70.5 55.5
    5 5 1 83% - 78.67 65.17
    6 西北大学 5 1 83% - 70.67 63.33
    7 印第安纳大学 5 1 83% - 75 71
    8 5 2 71% - 73.86 63.86
    9 4 2 67% - 88.67 75.33
    10 4 2 67% - 76.83 67
    11 密歇根州立大学 4 3 57% - 74.86 62.29
    12 4 3 57% - 77 68.14
    13 4 3 57% - 70.71 62.71
    14 4 3 57% - 81.86 75
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 80.5 68.5
    2 5 1 83% - 84 64.17
    3 5 1 83% - 85.33 69
    4 弗吉尼亚大学 5 1 83% - 65.33 53.83
    5 迈阿密大学 5 1 83% - 86.33 76.33
    6 佛罗里达州立大学 4 1 80% - 83.2 73.8
    7 5 2 71% - 84.71 64.29
    8 5 2 71% - 78.43 69.43
    9 弗吉尼亚理工大学 5 2 71% - 76.86 67.86
    10 4 2 67% - 77.5 70.17
    11 波士顿学院 4 2 67% - 74.5 70.5
    12 3 2 60% - 72.8 73.8
    13 维克森林大学 3 3 50% - 78.33 73
    14 3 3 50% - 77 75.67
    15 3 3 50% - 64 66.83
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 92.33 60.17
    2 7 0 100% - 76.29 49
    3 6 0 100% - 93 63.33
    4 6 0 100% - 84.17 59.83
    5 7 0 100% - 93 72.57
    6 6 0 100% - 85.33 65.5
    7 堪萨斯大学 6 1 86% - 81.29 64.71
    8 5 1 83% - 82 67.17
    9 5 1 83% - 69.33 60.67
    10 5 2 71% - 80.57 55.86
    11 5 2 71% - 83.86 74.29
    12 4 2 67% - 78 71.67
    13 3 3 50% - 76.67 66.5
    14 3 3 50% - 62.67 62.17
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 0 100% - 79.4 64.6
    2 6 1 86% - 81.71 65.14
    3 4 2 67% - 80.17 70
    4 圣塔芭芭拉 3 2 60% - 81.6 77.4
    5 4 3 57% - 78 71
    6 2 2 50% - 68.75 69.5
    7 加州州立大学长滩分校 4 4 50% - 76.12 77.88
    8 3 4 43% - 71 72
    9 3 4 43% - 64.57 70.71
    10 2 4 33% - 66.33 73.17
    11 2 4 33% - 65.83 73.83
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 波特兰州立大学 6 1 86% - 71.14 64.86
    2 韦伯州立大学 4 2 67% - 75.83 58
    3 蒙大拿州立大学 3 3 50% - 70.83 65.17
    4 3 3 50% - 74 69.33
    5 3 3 50% - 74.83 72.17
    6 3 4 43% - 68.14 60.14
    7 2 3 40% - 71.8 71.2
    8 2 4 33% - 62.5 76.67
    9 萨克拉门托州立大学 2 5 29% - 76 76.86
    10 1 5 17% - 73.67 80.67
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 79 63.57
    2 6 2 75% - 79 69.38
    3 5 3 62% - 78.25 63.12
    4 拉德福德大学 5 3 62% - 75.5 67.12
    5 海波因特大学 4 3 57% - 92.14 76.29
    6 北卡阿什维尔分校 4 3 57% - 86.86 75.71
    7 加德纳韦伯大学 3 4 43% - 72 66.14
    8 3 4 43% - 71.29 67.29
    9 2 5 29% - 71.43 74.14
    东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 74.67 63.83
    2 6 0 100% - 72.17 64.5
    3 6 1 86% - 94.43 72.29
    4 密西西比州立大学 6 1 86% - 73.43 60.29
    5 6 1 86% - 79.29 69.43
    6 4 1 80% - 82.4 66.4
    7 6 2 75% - 74.62 66.62
    8 5 2 71% - 94.86 76.29
    9 4 2 67% - 73.67 61.5
    10 4 2 67% - 86.33 74.67
    11 4 3 57% - 74.71 69
    12 阿肯色大学 4 3 57% - 80.71 75.29
    13 3 3 50% - 70.83 72
    14 3 3 50% - 71.67 73.67
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 埃文斯维尔大学 6 0 100% - 86 61.33
    2 6 0 100% - 75.5 67.67
    3 6 1 86% - 87.43 73
    4 5 1 83% - 74.67 65.33
    5 5 1 83% - 80.17 72.67
    6 5 2 71% - 75.86 61.71
    7 4 2 67% - 75.83 65.5
    8 4 2 67% - 71.33 66.33
    9 4 3 57% - 81.86 83.71
    10 3 3 50% - 66.17 66.17
    11 2 3 40% - 77.6 73.2
    12 2 4 33% - 74 70.17
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 85.83 60.83
    2 5 1 83% - 81.5 61.17
    3 德州大学埃尔帕索分校 5 2 71% - 83.43 69.14
    4 4 3 57% - 78.29 74
    5 4 3 57% - 75.14 72.29
    6 4 4 50% - 65.12 64.25
    7 新墨西哥州立大学 4 5 44% - 72.89 71.22
    8 佛罗里达国际大学 2 6 25% - 72.62 78.62
    9 杰克森州立 2 6 25% - 68.88 81.5
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 2 71% - 76.86 69
    2 5 2 71% - 86 80.14
    3 5 3 62% - 70.88 67.25
    4 4 3 57% - 72.71 68
    5 阿肯色岩城 3 4 43% - 82.29 82.43
    6 3 4 43% - 64.14 73.86
    7 3 5 38% - 66.12 64.38
    8 2 5 29% - 67.14 76.43
    9 2 5 29% - 66.86 76.57
    10 2 6 25% - 69 70.88
    11 1 5 17% - 63.33 81.33
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 1 83% - 85.33 69
    2 北卡大学威明顿分校 5 1 83% - 85.67 72.33
    3 特拉华大学 5 2 71% - 76.71 68.14
    4 海夫斯特 4 2 67% - 85.33 71.5
    5 4 3 57% - 78 80
    6 蒙茅斯大学 4 3 57% - 70.86 73
    7 德雷塞尔大学 3 3 50% - 64.5 62
    8 查尔斯顿 3 3 50% - 71.83 74.83
    9 3 4 43% - 73.57 75.43
    10 陶森大学 3 4 43% - 58.43 63.57
    11 石溪大学 2 3 40% - 69.2 71.4
    12 威廉玛丽大学 3 5 38% - 77.5 74.62
    13 2 4 33% - 60.17 65
    14 2 5 29% - 77 78.43
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 75 62.33
    2 5 1 83% - 85.67 76.33
    3 哥伦比亚大学 5 2 71% - 79.29 64
    4 哈佛 5 2 71% - 77.29 69.86
    5 宾州大学 5 3 62% - 78.5 69.88
    6 4 3 57% - 76 70
    7 2 6 25% - 75 74.38
    8 1 3 25% - 61.5 75
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 0 100% - 95.33 63.83
    2 5 1 83% - 80.67 63.67
    3 科罗拉多布法罗大学 5 1 83% - 82.67 67.17
    4 4 2 67% - 71.83 56.67
    5 4 2 67% - 82.67 72.33
    6 4 2 67% - 81 71.17
    7 4 2 67% - 81.5 73.33
    8 4 2 67% - 74.83 67.17
    9 3 2 60% - 64.2 67.2
    10 3 3 50% - 71.67 74.17
    11 3 4 43% - 79.14 77.71
    12 加州大学伯克利分校 2 5 29% - 73.29 73.43
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 1 83% - 83.83 71.5
    2 3 2 60% - 67.8 63.8
    3 4 3 57% - 78.71 73.86
    4 3 3 50% - 64.83 78.5
    5 2 4 33% - 76.33 77.17
    6 1 3 25% - 67.25 74
    7 1 4 20% - 61 65.8
    8 费尔菲尔德大学 1 5 17% - 72 74
    9 1 5 17% - 68.33 76.83
    10 圣玛丽山大学 1 5 17% - 65.33 76.33
    11 1 5 17% - 57.5 76
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 3 57% - 76.86 74.71
    2 3 3 50% - 63.83 66.67
    3 波士顿大学 2 4 33% - 64.33 66.17
    4 2 5 29% - 65 78.29
    5 巴克尼尔大学 2 6 25% - 60.62 72.12
    6 理海大学 1 5 17% - 74 79.83
    7 马里兰大学 1 5 17% - 67.83 78.17
    8 1 6 14% - 60.86 70.57
    9 海军官校 0 4 0% - 57.5 68.5
    10 0 6 0% - 58 67.33
    东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 3 57% - 78.57 70.14
    2 4 4 50% - 88.62 81.88
    3 3 4 43% - 71.14 71.14
    4 瓦格纳大学 2 4 33% - 61.17 65.67
    5 2 5 29% - 73.29 77.43
    6 宾州圣弗朗西斯大学 2 5 29% - 64.71 72.86
    7 1 4 20% - 72.4 70.6
    8 LIU-布魯 1 5 17% - 65.33 77.5
    9 1 6 14% - 63.71 88.29
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 89 65.71
    2 克里夫兰州立大学 5 2 71% - 78.86 65.29
    3 4 3 57% - 73.43 72.29
    4 3 3 50% - 74.33 72.83
    5 3 3 50% - 72.5 74
    6 威斯康星大学绿湾分校 3 3 50% - 60.17 63.83
    7 3 4 43% - 76.57 78.29
    8 3 4 43% - 66.43 74.14
    9 2 4 33% - 79.17 81.83
    10 2 4 33% - 70.17 72.83
    11 0 6 0% - 63.5 80.83
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 2 7 22% - 64.89 73.89
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 1 83% - 85.33 69
    2 5 3 62% - 77 67.62
    3 3 5 38% - 77.38 81.12
    4 2 4 33% - 68.17 80.67
    5 特拉华州立大学 2 6 25% - 68.62 77.38
    6 2 6 25% - 71 80.88
    7 2 6 25% - 69.62 83.62
    8 卡宾州立大学 0 7 0% - 51.57 72.86
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 2 75% - 79.88 58.75
    2 4 3 57% - 83.71 76
    3 新奥尔良大学 3 3 50% - 82 75.5
    4 3 4 43% - 77.57 77.14
    5 3 5 38% - 75.5 80.38
    7 2 4 33% - 78.33 69.5
    8 2 5 29% - 73.86 77.29
    9 1 6 14% - 75.14 78.29
    10 0 5 0% - 70.6 95
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 西卡罗来纳大学 6 0 100% - 78.17 65.33
    2 5 1 83% - 76.5 63.83
    3 5 1 83% - 77.33 70.33
    4 5 2 71% - 82 74
    5 4 3 57% - 84.14 80
    6 4 4 50% - 67.38 64.5
    7 3 3 50% - 69.67 71.17
    8 2 4 33% - 64.83 72.5
    9 弗吉尼亚军事学院 2 5 29% - 75.71 72.86
    10 威福德学院 2 5 29% - 78.29 84.57
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 2 71% - 78.14 65
    2 5 2 71% - 84.57 78.57
    3 4 2 67% - 82.17 74.67
    4 4 3 57% - 76.43 67.43
    5 肯特州立大学 4 3 57% - 82.14 73.43
    6 4 3 57% - 72 69.71
    7 4 3 57% - 67.29 75.86
    8 3 3 50% - 70.5 65.33
    9 3 3 50% - 81.33 76.67
    10 2 4 33% - 66.83 71
    11 中密西根大学 2 4 33% - 64.83 74.5
    12 布法罗大学 1 5 17% - 70.5 84
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 科罗拉多州立大学 6 0 100% - 84.67 66.17
    2 4 0 100% - 89 65.25
    3 6 1 86% - 81.14 64.43
    4 6 1 86% - 80.29 68
    5 5 1 83% - 84 69.67
    6 6 2 75% - 66.25 61.25
    7 圣何塞州立大学 5 2 71% - 75.43 62.71
    8 4 2 67% - 76.83 69.67
    9 博伊西州立大学 3 3 50% - 69.33 68.5
    10 3 3 50% - 72.67 73.83
    11 3 3 50% - 73.83 75.5
    西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 76.86 67.86
    2 5 1 83% - 83 64.67
    3 旧金山大学 5 2 71% - 80.57 60.29
    4 圣地亚戈大学 5 2 71% - 71.71 65.43
    5 洛约拉马利蒙特大学 4 3 57% - 78.57 69.14
    6 4 3 57% - 81.71 78.86
    7 太平洋大学 4 3 57% - 67.43 73.71
    8 4 5 44% - 75.11 72.11
    9 3 4 43% - 71.29 60.71
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 5 1 83% - 69.83 61.33
    2 4 1 80% - 81.4 68
    3 4 2 67% - 71.5 62
    4 4 2 67% - 80.17 71.33
    5 4 2 67% - 68.83 63.67
    6 4 2 67% - 70 66.5
    7 3 3 50% - 75.67 76.67
    8 3 3 50% - 67.83 70.83
    9 3 3 50% - 70.83 76.5
    10 2 3 40% - 78.2 74.6
    11 2 5 29% - 73.86 80.14
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 6 1 86% - 78.43 72.43
    2 5 3 62% - 82.62 69.38
    3 4 3 57% - 85 77.71
    4 4 4 50% - 75.5 68.75
    5 4 4 50% - 75.12 75.5
    6 3 4 43% - 67 62.71
    7 3 4 43% - 76.29 72.43
    8 2 4 33% - 70.5 75.5
    9 2 5 29% - 71.71 72.14
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 詹姆斯麦迪逊大学 6 0 100% - 92 80.5
    2 路易斯安那拉法叶分校 5 2 71% - 82.86 70.29
    3 阿帕拉州立 4 2 67% - 77.83 65.33
    4 3 3 50% - 77.67 76.83
    5 3 3 50% - 67 72.5
    6 南阿拉巴马 4 4 50% - 73 77.75
    7 3 4 43% - 85 70.57
    8 3 4 43% - 67.14 64.14
    9 3 4 43% - 65 70
    10 2 3 40% - 68 70.6
    11 马歇尔大学 2 4 33% - 74 81.17
    12 阿肯色州立 2 5 29% - 75.43 80.57
    13 1 4 20% - 75 82.2
    14 0 7 0% - 68.14 85.14
    球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
    1 4 2 67% - 74.5 70.67
    2 阿肯色大学派恩布拉夫分校 4 4 50% - 87.38 82.88
    3 3 4 43% - 76.14 69.43
    4 3 4 43% - 76.71 77.43
    5 格兰布林大学 2 5 29% - 70.43 80.57
    6 杰克森州立 2 6 25% - 68.88 81.5
    7 1 5 17% - 73.83 83.33
    8 1 6 14% - 67.71 88
    9 1 7 12% - 69.12 85.12
    10 佛罗里达农工大学 0 4 0% - 57.5 85.5
    11 0 7 0% - 55.86 77.14
    12 密西西比河谷州立大学 0 7 0% - 51.43 84.86